FRESE A CANDELA IN HSS-PM TANK-POWER
FRESE A CANDELA IN HSS-PM TANK-POWER Eccellente tenacità, adatte per lavorazioni di Acciai Inox, Acciai al
Carbonio, Acciai basso legati, applicazioni generali di sgrossatura e finitura.
Guida alla selezione
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| E9936 | 2 TAGLIENTI, SERIE CORTA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| GA936 | 2 TAGLIENTI, SERIE CORTA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| E9A29 | 2 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| GAA29 | 2 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| E9942 | 3 TAGLIENTI, SERIE EXTRA CORTA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| GA942 | 3 TAGLIENTI, SERIE EXTRA CORTA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| E9A30 | 3 TAGLIENTI, SERIE CORTA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| GAA30 | 3 TAGLIENTI, SERIE CORTA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| E9938 | 4 TAGLIENTI, SERIE CORTA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| GA938 | 4 TAGLIENTI, SERIE CORTA, HSS - PM DIAMETRO MIN D1.0 I MAX D25.0 |
| E9A31 | 4 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, HSS - PM DIAMETRO MIN D2.0 I MAX D25.0 |
| GAA31 | 4 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, HSS - PM DIAMETRO MIN D2.0 I MAX D25.0 |
| E9940 | 2 TAGLIENTI, SERIE CORTA, HSS - PM, SEMISFERICA MIN R0.5 I MAX R12.5 |
| GA940 | 2 TAGLIENTI, SERIE CORTA, HSS - PM, SEMISFERICA MIN R0.5 I MAX R12.5 |
| E9A32 | 2 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, HSS - PM, SEMISFERICA MIN R1.0 I MAX R12.5 |
| GAA32 | 2 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, HSS - PM, SEMISFERICA MIN R1.0 I MAX R12.5 |
| E9941 | 3-4-5 TAGLIENTI, PER SGROSSATURA, SERIE CORTA, BOMBATO FINE - HSS PM DIAMETRO MIN D6.0 I MAX D25.0 |
| GA941 | 3-4-5 TAGLIENTI, PER SGROSSATURA, SERIE CORTA, BOMBATO FINE - HSS PM DIAMETRO MIN D6.0 I MAX D25.0 |
| E9A35 | 3-4-5 TAGLIENTI, PER SGROSSATURA, SERIE LUNGA, BOMBATO FINE - HSS PM DIAMETRO MIN D6.0 I MAX D25.0 |
| GAA35 | 3-4-5 TAGLIENTI, PER SGROSSATURA, SERIE LUNGA, BOMBATO FINE - HSS PM DIAMETRO MIN D6.0 I MAX D25.0 |
| E9A26 | 3-4-5-6 TAGLIENTI, ELICA 45°, PER SGROSSATURA, SERIE CORTA, BOMBATO FINE - HSS PM DIAMETRO MIN D4.0 I MAX D25.0 |
| GAA26 | 3-4-5-6 TAGLIENTI, ELICA 45°, PER SGROSSATURA, SERIE CORTA, BOMBATO FINE - HSS PM DIAMETRO MIN D4.0 I MAX D25.0 |
| E9A33 | 3-4-5 TAGLIENTI, PER SGROSSATURA, SERIE CORTA, BOMBATO GROSSO - HSS PM DIAMETRO MIN D6.0 I MAX D25.0 |
| GAA33 | 3-4-5 TAGLIENTI, PER SGROSSATURA, SERIE CORTA, BOMBATO GROSSO - HSS PM DIAMETRO MIN D6.0 I MAX D25.0 |
| E9A34 | 3-4-5 TAGLIENTI, PER SGROSSATURA, SERIE LUNGA, BOMBATO GROSSO - HSS PM DIAMETRO MIN D6.0 I MAX D25.0 |
| GAA34 | 3-4-5 TAGLIENTI, PER SGROSSATURA, SERIE LUNGA, BOMBATO GROSSO - HSS PM DIAMETRO MIN D6.0 I MAX D25.0 |
| E9E43 | 4-5 TAGLIENTI PER SGROSSATURA, SCARICATA - HSS PM DIAMETRO MIN D10.0 I MAX D25.0 |
| GAE43 | 4-5 TAGLIENTI PER SGROSSATURA, SCARICATA - HSS PM DIAMETRO MIN D10.0 I MAX D25.0 |
Richiedi un contatto
Per informazioni e preventivi

